大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市鶴見区 > シティテラス鶴見緑地公園
3件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 10階 | 5,590万円 | 8,725円 | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | シティテラス鶴見緑地公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目2-9 | ||
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「鶴見緑地」駅 徒歩9分 地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩11分 「東諸口」バス停下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 5,590万円 | 管理費+共益費 | 8,725円 |
| 面積 | 68.40㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 10月( 築6年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |











2026-04-21
大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目
地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩3分
築6年
2026-04-21
大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目
片町線「放出」駅 徒歩2分
築6年
2026-04-21
大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目
片町線「徳庵」駅 徒歩13分
築6年
