大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市城東区 > シティテラス京橋
3件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 9階 | 9,280万円 | 9,617円 | 4LDK | 80.68㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | シティテラス京橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目2-33 | ||
| 交通 |
大阪環状線「京橋」駅 徒歩11分 京阪本線「京橋」駅 徒歩11分 地下鉄長堀鶴見緑地「大阪ビジネスパーク」駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 9,280万円 | 管理費+共益費 | 9,617円 |
| 面積 | 80.68㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 1月( 築8年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |













