大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市城東区 > ファミリーコーポ今福
6件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 2,590万円 | 11,340円 | 2LDK | 68.88㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 1,980万円 | 11,340円 | 2LDK | 68.88㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 2,699万円 | 11,670円 | 3LDK | 68.88㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | ***万円 | *** | 3LDK | 68.88㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | 3LDK | 79.12㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ファミリーコーポ今福 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 1,980万円~2,699万円 | 管理費+共益費 | 11,340円~11,670円 |
面積 | 68.88㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 6月( 築49年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
2025-04-22
大阪府大阪市城東区今福東1丁目10-5
地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩2分
築49年
2025-04-22
大阪府大阪市城東区中央2丁目
京阪本線「野江」駅 徒歩3分
築49年
2025-04-22
大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目2-33
大阪環状線「京橋」駅 徒歩6分
築49年