大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市城東区 > メガロコープ関目
5件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1,280万円 | 5,850円 | 3LDK | 54.33㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 1,580万円 | 5,820円 | 3LDK | 54.33㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 1,880万円 | 5,820円 | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 2,580万円 | 8,150円 | 4LDK | 83.59㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | 3LDK | 83.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | メガロコープ関目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||
交通 | 地下鉄今里筋線「関目成育」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 1,280万円~2,580万円 | 管理費+共益費 | 5,820円~8,150円 |
面積 | 54.33㎡~83.59㎡ | 築年月(築年数) | 1972年 11月( 築52年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
2025-02-14
大阪府大阪市城東区関目6丁目
地下鉄今里筋線「新森古市」駅 徒歩10分
築52年
2025-02-14
大阪府大阪市城東区東中浜9丁目
地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩11分
築52年
2025-02-14
大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目
大阪環状線「大阪城公園」駅 徒歩7分
築52年