大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市城東区 > リバーガーデン森の城
4件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4,598万円 | 7,200円 | 3LDK | 74.33㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | 3LDK | 92.28㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | リバーガーデン森の城 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩12分 片町線「放出」駅 徒歩18分 大阪環状線「大阪城公園」駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 4,598万円 | 管理費+共益費 | 7,200円 |
| 面積 | 74.33㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 10月( 築18年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |











2026-07-13
大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目2-33
大阪環状線「京橋」駅 徒歩11分
築18年
2026-07-13
大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目
片町線「鴫野」駅 徒歩8分
築18年
2026-07-13
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目
地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩9分
築18年
