大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (投資・事業用)地域から探す > 守口市 > 藤和シティホームズ守口
2件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1,200万円 | 8,800円 | 3LDK | 68.08㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 1,200万円 | 8,800円 | 3LDK | 68.08㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 物件名 | 藤和シティホームズ守口 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市橋波東之町4丁目14-10 | ||
| 交通 |
京阪本線「西三荘」駅 徒歩6分 京阪本線「守口市」駅 徒歩11分 京阪本線「門真市」駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 1,200万円 | 管理費+共益費 | 8,800円 |
| 面積 | 68.08㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 2月( 築30年 ) |
| 棟総戸数 | 84戸 | 利回り | 表面11.50% |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |

2026-10-06
大阪府守口市橋波東之町4丁目14-10
京阪本線「西三荘」駅 徒歩6分
築30年
2026-10-06
大阪府守口市橋波東之町4丁目14-10
京阪本線「西三荘」駅 徒歩6分
築30年
