大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市都島区 > シャルム京橋
5件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 9階 | 4,300万円 | 6,710円 | 3LDK | 86.30㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 11階 | 3,598万円 | 4,950円 | 3LDK | 63.28㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | シャルム京橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線「京橋」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,598万円~4,300万円 | 管理費+共益費 | 4,950円~6,710円 |
| 面積 | 63.28㎡~86.30㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 11月( 築48年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |





















2026-10-26
大阪府大阪市都島区網島町
東西線「大阪城北詰」駅 徒歩5分
築48年
2026-10-26
大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24
大阪環状線「京橋」駅 徒歩4分
築48年
2026-10-26
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目6-4
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩12分
築48年
