大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市都島区 > ベル・パークシティG棟
6件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 2,180万円 | 5,321円 | 1R | 42.38㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 2,980万円 | 8,726円 | 3LDK | 70.39㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
18階 | 2,900万円 | 7,460円 | 3LDK | 65.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ベル・パークシティG棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩13分 おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 2,180万円~2,980万円 | 管理費+共益費 | 5,321円~8,726円 |
面積 | 42.38㎡~70.39㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 2月( 築38年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 36階建 |
2025-03-18
大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目
おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩14分
築38年
2025-03-18
大阪府大阪市都島区内代町2丁目
地下鉄谷町線「野江内代」駅 徒歩5分
築38年
2025-03-18
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩13分
築38年