大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市都島区 > 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ
6件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
21階 | 4,980万円 | 10,668円 | 1LDK | 87.48㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
34階 | 1億2,500万円 | 20,212円 | 3LDK | 153.61㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7件
所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | 2LDK | 125.15㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | 3LDK | 100.80㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目13-3 | ||
交通 |
大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩5分 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 4,980万円~1億2,500万円 | 管理費+共益費 | 10,668円~20,212円 |
面積 | 87.48㎡~153.61㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 3月( 築32年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 41階建 |
2024-10-07
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩15分
築32年
2024-10-07
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩16分
築32年
2024-10-07
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩11分
築32年